個人短期健康保險綜合賠付率 | |
2024年全年 | 96.59% |
2024年上半年 | 120.73% |
2023年全年 | 80.31% |
2023年上半年 | 65.69% |
2022年全年 | 30.01% |
2022年上半年 | 43.19% |
2021年全年 | 25.18% |
2021年上半年 | 16.82% |
2020年全年 | 36.10% |
*注:綜合賠付率=(再保后賠款支出+再保后未決賠款準備金提轉差)÷再保后已賺保費,其中,未決賠款準備金包含已發(fā)生未報告未決賠款準備金(IBNR準備金)。